Informatie

Over African Kitchen

Welkom op de website van African Kitchen! Via onze website kunt u online uw bestelling plaatsen bij African Kitchen. U kunt uw bestelling contant betalen aan de deur of via iDEAL. Wij wensen u een smakelijke maaltijd!

Om een alcoholische drank te bestellen, moet uw leeftijd minstens 18 jaar oud zijn. Bij twijfel zullen we altijd om uw identiteitsbewijs vragen.

We proberen uw bestelling altijd zo snel mogelijk te bezorgen. Dit kan op zon- en feestdagen iets langer duren.

Tijdens de bereiding van onze gerechten gaan we zorgvuldig om met uw voedselallergieën of voedselintolerantie. In onze keuken kan kruisbesmetting van allergenen nooit volledig worden uitgesloten.
Bij het plaatsen van uw bestelling vragen wij u om uw allergieën of intoleranties duidelijk te vermelden!

Bezorggebied van African kitchen

Zip code Wijknaam Minimum Levering Vrij van
1011 Amsterdam – Nieuwmarkt/Lastage €0 €25 €0
1012 Amsterdam – Burgwallen-Oude Zijde €0 €25 €0
1013 Amsterdam – Westelijk Havengebied €0 €25 €0
1014 Amsterdam – Spaarndammer- En Zeeheldenbuurt €0 €25 €0
1015 Amsterdam – Jordaan €0 €20 €0
1016 Amsterdam – Jordaan €0 €20 €0
1017 Amsterdam – Grachtengordel-Zuid €0 €15 €0
1018 Amsterdam – Oostelijke Eilanden/Kadijken €0 €15 €0
1019 Amsterdam – Oostelijk Havengebied €0 €15 €0
1051 Amsterdam West €0 €15 €0
1052 Amsterdam West €0 €15 €0
1053 Amsterdam West €0 €15 €0
1054 Amsterdam West €0 €17.50 €0
1055 Amsterdam West €0 €17.50 €0
1056 Amsterdam West €0 €17.50 €0
1057 Amsterdam West €0 €17.50 €0
1058 Amsterdam West €0 €17.50 €0
1059 Amsterdam West €0 €17.50 €0
1062 Amsterdam West €0 €15 €0
1065 Amsterdam West €0 €15 €0
1071 Amsterdam Zuid/Buitenveidert €0 €15 €0
1072 Amsterdam Zuid/Buitenveidert €0 €15 €0
1073 Amsterdam Zuid/Buitenveidert €0 €15 €0
1074 Amsterdam Zuid/Buitenveidert €0 €15 €0
1075 Amsterdam Zuid/Buitenveidert €0 €15 €0
1076 Amsterdam Zuid/Buitenveidert €0 €15 €0
1077 Amsterdam Zuid/Buitenveidert €0 €15 €0
1078 Amsterdam Zuid/Buitenveidert €0 €15 €0
1079 Amsterdam Zuid/Buitenveidert €0 €15 €0
1080 Amsterdam Zuid/Buitenveidert €0 €15 €0
1081 Amsterdam Zuid/Buitenveidert €0 €15 €0
1082 Amsterdam Zuid/Buitenveidert €0 €15 €0
1102 Amsterdam Zuidoost €0 €5 €0
1020 Amsterdam Noord €0 €15 €0
1021 Amsterdam Noord €0 €15 €0
1022 Amsterdam Noord €0 €15 €0
1023 Amsterdam Noord €0 €15 €0
1024 Amsterdam Noord €0 €15 €0
1025 Amsterdam Noord €0 €15 €0
1026 Amsterdam Noord €0 €15 €0
1027 Amsterdam Noord €0 €15 €0
1028 Amsterdam Noord €0 €15 €0
1029 Amsterdam Noord €0 €20 €0
1030 Amsterdam Noord €0 €20 €0
1031 Amsterdam Noord €0 €20 €0
1032 Amsterdam Noord €0 €20 €0
1033 Amsterdam Noord €0 €20 €0
1034 Amsterdam Noord €0 €20 €0
1035 Amsterdam Noord €0 €20 €0
1036 Amsterdam Noord €0 €20 €0
1037 Amsterdam Noord €0 €20 €0
1038 Amsterdam Noord €0 €20 €0
1039 Amsterdam Noord €0 €20 €0
1040 Amsterdam West €0 €22.50 €0
1041 Amsterdam West €0 €22.50 €0
1042 Amsterdam West €0 €22.50 €0
1043 Amsterdam West €0 €22.50 €0
1044 Amsterdam West €0 €22.50 €0
1045 Amsterdam West €0 €22.50 €0
1046 Amsterdam West €0 €22.50 €0
1047 Amsterdam West €0 €22.50 €0
1048 Amsterdam West €0 €22.50 €0
1049 Amsterdam West €0 €22.50 €0
1050 Amsterdam West €0 €20 €0
1060 Amsterdam West €0 €15 €0
1061 Amsterdam West €0 €15 €0
1063 Amsterdam West €0 €15 €0
1064 Amsterdam West €0 €15 €0
1066 Amsterdam West €0 €17.50 €0
1067 Amsterdam West €0 €17.50 €0
1068 Amsterdam West €0 €17.50 €0
1069 Amsterdam West €0 €17.50 €0
1070 Amsterdam Zuid/Buitenveidert €0 €15 €0
1080 Amsterdam Zuid/Buitenveidert €0 €15 €0
1083 Amsterdam Zuid/Buitenveidert €0 €15 €0
1086 Amsterdam Oost €0 €12.50 €0
1087 Amsterdam Oost €0 €12.50 €0
1088 Amsterdam Oost €0 €12.50 €0
1089 Amsterdam Oost €0 €12.50 €0
1090 Amsterdam Oost €0 €12.50 €0
1091 Amsterdam Oost €0 €15 €0
1092 Amsterdam Oost €0 €15 €0
1093 Amsterdam Oost €0 €15 €0
1094 Amsterdam Oost €0 €15 €0
1095 Amsterdam Oost €0 €15 €0
1096 Amsterdam Oost €0 €10 €0
1097 Amsterdam Oost €0 €10 €0
1098 Amsterdam Oost €0 €10 €0
1100 Amsterdam Zuidoost €0 €5 €0
1101 Amsterdam Zuidoost €0 €5 €0
1102 Amsterdam Zuidoost €0 €5 €0
1103 Amsterdam Zuidoost €0 €5 €0
1104 Amsterdam Zuidoost €0 €5 €0
1105 Amsterdam Zuidoost €0 €5 €0
1106 Amsterdam Zuidoost €0 €5 €0
1107 Amsterdam Zuidoost €0 €5 €0
1108 Amsterdam Zuidoost €0 €5 €0
1109 Amsterdam Zuidoost €0 €7.5 €0
1110 Amsterdam Zuidoost €0 €7.5 €0
1111 Amsterdam Zuidoost €0 €7.5 €0
1112 Amsterdam Zuidoost €0 €7.5 €0
1113 Amsterdam Zuidoost €0 €10 €0
1114 Amsterdam Zuidoost €0 €10 €0
1115 Amsterdam Zuidoost €0 €10 €0
1181 Amstelveen €0 €17.50 €0
1182 Amstelveen €0 €17.0 €0
1183 Amstelveen €0 €17.50 €0
1184 Amstelveen €0 €17.50 €0
1185 Amstelveen €0 €20 €0
1186 Amstelveen €0 €20 €0
1187 Amstelveen €0 €20 €0
1188 Amstelveen €0 €20 €0
1189 Amstelveen €0 €15 €0
1190 Amstelveen €0 €15 €0
1191 Amstelveen €0 €15 €0
1500 Zaandam €0 €25 €0
1501 Zaandam €0 €25 €0
1502 Zaandam €0 €25 €0
1503 Zaandam €0 €25 €0
1504 Zaandam €0 €25 €0
1505 Zaandam €0 €25 €0
1506 Zaandam €0 €25 €0
1507 Zaandam €0 €25 €0
1508 Zaandam €0 €25 €0
1509 Zaandam €0 €25 €0
3500 Utrecht €35 €25 €0
2500 Den Haag €45 €35 €0
3000 Rotterdam €55 €45 €0
2000 Haarlem €40 €30 €0
2130 Hoofddorp €35 €25 €0

Bezorgtijden en openingstijden

Openingstijden
Maandag: gesloten
Dinsdag: 16:00 – 24:00
Woensdag: 16:00 – 24:00
Donderdag 16:00 – 24:00
Vrijdag: 16:00 – 02:00
Zaterdag: 16:00 – 02:00
Zondag 16:00 – 24:00
Bezorguren
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 17:00 – 23:00
Woensdag: 17:00 – 23:00
Donderdag: 17:00 – 23:00
Vrijdag: 17:00 – 23:00
Zaterdag: 17:00 – 23:00
Zondag 17:00 – 23:00

African kitchen – betaal met iDEAL

Met iDEAL kunt u uw bestelling online betalen op een betrouwbare, veilige en gemakkelijke manier. Als internetbankier kunt u direct gebruik maken van iDEAL.
iDEAL wordt ondersteund door:

  • ABN Amro
  • Van Lanschot Bankers
  • Ing
  • SNS Bank
  • Rabobank
  • Triodos Bank
  • ASN Bank
  • Bank Region
  • Knab

Controleer uw bestelling

We horen graag wat u van onze producten en diensten vindt om u de volgende keer beter van dienst te kunnen zijn. U kunt uw beoordeling aangevenhier .

Nederlands